|
| 26 |
24 |
53 |
41 |
58 |
33 |
23 |
8 |
10 |
8 |
17 |
23 |
30 |
3 |
30 |
8 |
77 |
131 |
57 |
10 |
40 |
54 |
43 |
23 |
29 |
76 |
42 |
109 |
101 |
28 |
42 |
| 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|
| 5.1% |
3.7% |
2.6% |
2.0% |
3.0% |
2.1% |
0.9% |
0.7% |
0.8% |
1.2% |
2.0% |
2.7% |
3.7% |
4.8% |
5.4% |
6.0% |
6.1% |
6.5% |
6.9% |
6.6% |
6.9% |
6.5% |
6.5% |
5.8% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Kuka? | Rivien määrä | Milloin? | Sanojen määrä | Sanaa lauseessa | Nähty viimeksi | Satunnaislausahdus | |
| 1 | eeci | 95042 | 7.9 | 206 päivää sitten | "noh, tilasin ny jotain. katotaan mitä tuolta tulee. :D" | ||
| 2 | Caro^2 | 92336 | 6.2 | 368 päivää sitten | "joku konsultointiyritys vaan pystyyn :)" | ||
| 3 | Keba | 128597 | 4.3 | 753 päivää sitten | "Ollu työn alla viimoset puol vuotta" | ||
| 4 | Tesno | 96503 | 5.1 | Eilen | "noista 90-luvulla esiin tulleista" | ||
| 5 | Zebir | 85387 | 4.3 | 2 päivää sitten | "tunnet ihmisiä jotka tuntee ihmisiä" | ||
| 6 | tir | 67095 | 4.7 | Tänään | "pitäis kyl nyt lähtee pihalle käymään" | ||
| 7 | Kievarih | 67151 | 4.3 | 111 päivää sitten | "joo ja toi oli joskus 2002-2003 ku olin noretronilla" | ||
| 8 | Axel^ | 53535 | 5.2 | 7 päivää sitten | "turussa tänään (torstai) taiteiden yö" | ||
| 9 | _LP_ | 51411 | 5.1 | 97 päivää sitten | "joka kuun eka lauantai miesten humppatanssit" | ||
| 10 | Sami_T | 39893 | 6.5 | 1148 päivää sitten | "ei oo tullu pitkään aikaan" | ||
| 11 | jpjk | 44685 | 4.9 | Tänään | "istualteen nihkee käyttää ilman hiirtä" | ||
| 12 | muto | 43124 | 4.5 | 22 päivää sitten | "sanokaas mihin kannattaa tänään mennä hesassa jos haluaa kuunnell" | ||
| 13 | Paavi2_0 | 33724 | 5.6 | 5 päivää sitten | "wallu: vedä nyrkki hanuriis" | ||
| 14 | ReneB | 38308 | 4.5 | 1655 päivää sitten | "ohac nyt päässy sentää säkäl jo 4 parhaan joukkoon" | ||
| 15 | Jassu | 26456 | 6.3 | 22 päivää sitten | "Kohta pitäis lähtee prätkämessuille pyörimään" | ||
| 16 | Teknika | 38129 | 4.3 | 3 päivää sitten | "tai duck tape - riitta väisänen? :P" | ||
| 17 | johnnyK | 31371 | 4.7 | 2120 päivää sitten | "hehe, no mulla on dvd:tä duunista iso kasa" | ||
| 18 | Deca | 32550 | 4.3 | 1692 päivää sitten | "jos näin pääsee käymään niin tuun tarkastaan tilanteen!" | ||
| 19 | mange | 25289 | 5.1 | 1264 päivää sitten | "tir, joo tulin k?v?see :-)" | ||
| 20 | Jimmyfi | 23760 | 5.3 | 26 päivää sitten | "jaha solaris internationalis o Orkidean setti .." | ||
| 21 | valonalle | 24615 | 4.9 | 355 päivää sitten | "Mise: oli kyll hyvät mätöt siin lounari mestas" | ||
| 22 | DJ_laama | 17237 | 5.8 | 1717 päivää sitten | "vittu un ei enään osaa kirjottaa" | ||
| 23 | OoCee | 19913 | 3.9 | 985 päivää sitten | "pitäs just kyl päästä poies täält" | ||
| 24 | fuula | 13234 | 5.4 | 1269 päivää sitten | "jos joku haluu entisestää eroo ja hankkii parempaa/isompaa" | ||
| 25 | watti | 14295 | 4.9 | 451 päivää sitten | ":D Sullakin on ikäviä muistoja hotellilta?" | ||
| 26 | Syntse | 10015 | 6.8 | 26 päivää sitten | "tarttis uudet ostot polttaa levylle" | ||
| 27 | diffas | 14390 | 4.6 | Eilen | "noi baarikeikat ei kyl kannata" | ||
| 28 | keesto | 10993 | 5.5 | Tänään | "mut ei yhteiskunta elätä leveästi" | ||
| 29 | nalle86 | 10776 | 5.3 | 1320 päivää sitten | "terkkareita on mukava katell:)" | ||
| 30 | wallu^ | 12250 | 4.6 | 284 päivää sitten | "http://ircpics.com/?p=showpix&showpix=97637" |
| MiCi-isi (54949) | ze_Brain (47921) | Outkast (47818) | DjsA (41890) | kimmokoo (39853) |
| pinkeli (37055) | jzu (35141) | MrJii (31979) | FLaT^ (27058) | Morsum (24416) |
| Jka (23212) | nauhkis (23117) | utunga (20848) | far (20634) | hoomax (20565) |
| Pekkoh (19781) | Axel_Knight (15888) | Ant1 (15327) | Jinkso (14542) | Malaces (13063) |
| HoocH (12957) | Johanson (12584) | |laama| (12562) | pavezzi (12365) | core^ (12295) |
| hitt (11282) | DramantOn (10580) | PikkuA (10462) | Miekone (10083) | Fungicide (9806) |
|
| Onko CDJ vähän tyhmä vai muuten kyselee liikaa? 19.1% hänen kirjoittamista riveistään olivat kysymyksiä!
Stun on toinen pösilö... 18.3% hänen sanomisistaan olivat kysymyksiä... |
| Eniten meistä kirkui kimmokoo, tarkemmin ottaen 15.9% ajasta!
Toinen temperamenttikko oli Miekone, joka huusi 12.0% ajasta... |
| Näyttää siltä että kimmokoo pitää shift-näppäintä kokoajan pohjassa: peräti 10.8% ajasta hän kirjoitti ISOILLA... Yksi esimerkki: <kimmokoo> CA RAH KAA! Kanavan toinen peelo on Pforce: Caps Lock unohtunut pohjaan 5.6% ajasta! |
| Sami_T on tosi hyökkäävä persoona! Hän pieksi muita irkkaajia peräti 162 kertaa! Yksi esimerkki: * Sami_T slaps Kievarih around a bit with a large trout eeci on myös raivoisa. Hän hakkasi muita 73:sti... |
| Kievarih parka, kukaan ei tykkää hänestä. Häntä läpsittiin peräti 129 kertaa... Yksi esimerkki: * Sami_T slaps Kievarih around a bit with a large trout Keba näyttää olevan myös epäsuosiossa. Häntä hakattiin toiseksi eniten - 84 kertaa! |
| nalle kirkastaa päiväsi: 45.1% hänen lauseistaan sisälsivät hymiön :)
Ei tuo Guisep:kaan turhia surkuttele: hymiöitä piisaa 44.1% ajasta... |
| Hoffnari on aina naama nurin: 6.2% hänen lauseistaan sisälsivät surullisia kasvoja :(
Johanson oli myös nössö itkien 5.5% ajasta |
| utunga naputteli ennätyksellisen pitkiä rivejä, keskimäärin 58.9 merkkiä rivillä. #mr-dj.org:n keskiarvo on alhaisempi: tarkalleen ottaen keskimäärin 32.7 merkkiä rivillä. |
| FLaT^ tykkää lyhennellä ajatuksiaan kirjoittaen lyhyimpiä lauseita: 15.1 merkkiä rivillä. Bisgii seuraa hyvänä kakkosena: 17.0 merkkiä rivillä. |
| eeci naputteli yhteensä 752263 sanaa!
eeci onkin vieroitusta vailla, mutta Caro^2, ei ole aivan NIIN addikti: 572705 sanaa yhteensä. |
| pasquetta kirjoitti keskimäärin 55.00:n sanan lauseita.
Kanavan keskiarvo on 5.17 sanaa lausetta kohti. |
|
| Sana | Mainittu (kertaa) | Viimeksi maininnut | |
| 1 | vähän | 14779 | Wa |
| 2 | jotain | 14605 | muto |
| 3 | mutta | 12757 | kysymys |
| 4 | tulee | 10747 | Tesno |
| 5 | Kyllä | 10457 | pavezzi |
| 6 | mitään | 10381 | pavezzi |
| 7 | pitää | 9111 | diffas |
| 8 | sitten | 7891 | Wa |
| 9 | varmaan | 7442 | diffas |
| 10 | kaikki | 7225 | wallu |
|
| Kuka? | Mainittu (kertaa) | Viimeksi maininnut | |
| 1 | Keba | 6278 | Paavi2_0 |
| 2 | eeci | 4254 | keesto |
| 3 | tir | 1987 | Jassu |
| 4 | Tesno | 1866 | jpjk |
| 5 | Caro^2 | 1420 | diffas |
|
| Hymiö | Mainittu (kertaa) | Viimeksi maininnut | |
| 1 | :D | 66888 | HoocH |
| 2 | :) | 65108 | tir |
| 3 | :P | 25290 | keesto |
| 4 | ;) | 16579 | diffas |
| 5 | :( | 6495 | keesto |
| 6 | :/ | 4903 | Zebir |
| 7 | :p | 3635 | Sensi90 |
| 8 | ;D | 2868 | VanM |
| 9 | \o/ | 2616 | tir |
| 10 | :] | 2599 | Caro^2 |
| 11 | :-) | 1553 | Atte |
| 12 | D: | 1288 | samwise__ |
| 13 | :> | 1288 | keesto |
| 14 | ;P | 1238 | HoocH |
| 15 | ;-) | 597 | jzu |
|
| Linkki | Mainittu (kertaa) | Viimeksi maininnut | |
| 1 | http://85.76.37.172:8000/listen.pls | 92 | mange |
| 2 | http://www.interstatefm.com/InterstateFM.m3u | 81 | Axel^ |
| 3 | http://www.jkr.fi:8800 | 78 | jpjk |
| 4 | http://radio.chaos.fi/index.php?s=kuuntele | 77 | HoocH |
| 5 | http://www.jkr.fi:8000 | 77 | jpjk |
| 6 | http://harder.fi:8000/stream.m3u | 66 | jpjk |
| 7 | http://www.SESSIONS2.com | 57 | Caro^2 |
| 8 | http://webcast.harder.fi:8000/stream.m3u | 54 | jpjk |
| 9 | http://live.yahoo.com/dj_traba | 49 | jpjk |
| 10 | http://www.radiogs.com/ | 48 | Axel^ |
|
| Teknika sai monoa ennätykselliset 11 kertaa! Yksi esimerkki: *** Teknika was kicked by ^SP^ (flood) F1yIn96Y seuraa perässä: saanut persiilleen 11:sti... |
| ^SP^ luulee olevansa joku kingi, hän monotti peräti 181 irkkaajaa!
Jassu on myös melkoinen monottaja kuin ^SP^: Antoi tennaria 44:n peelon persiille... |
| ^SP^ jakeli kanavalla oppeja 10312 kertaa...
^TP^kin oli tosi kohtelias: häneltä tippui oppeja 314 kertaa! |
| ^SP^ yritti olla pomo 50 deopilla...
Sijaispomoksi pyrkii Jassu: nöyryyttänyt muita 3 kertaa... |
| OoCee antoi voiceja (+v) 2:lle henkilölle
Myös core^ voicetti ahkerasti: 2 kertaa! |
| Jassu riisti irkkaajilta voiceja 1:sti!
Perässä seuraa Caro^2: hän otti #mr-dj.org:lla voiceja pois 1 kertaa... |
| Sami_T halusi kaikkien tietävän mitä on tekemässä: 184 /me:tä! Yksi esimerkki: * Sami_T slaps Keba around a bit with a large trout Myöskin Jimmyfi osaa olla itserakas: selitteli tekemisiään 171 kertaa... |
| Caro^2 on puhunut paljon itsekseen. Hän on vetänyt 5:n rivin monologeja 1529 kertaa!
Toinen yksinäinen sielu on Keba. Hän onnistui avautumaan 5:n rivin putkessa 718 kertaa... |
| eeci voisi päättää lähteäkö vai jäädäkö. Tarkastellun ajanjakson aikana hän on joininut kanavalle 4579 kertaa! |
| _LP on kanavan suurisuu! 5.6% hänen sanoistaan olivat kirosanoja! Yksi esimerkki: <_LP> vitun bee Murrsu ei osaa myöskään hallitse netikettiä: 4% ajasta kiroilua... |
|
| mr-dj.org - aiheesta ja aiheetta | 325 päivää sitten asettanut tir klo 19:51 |
| - aiheesta ja aiheetta | 325 päivää sitten asettanut tir klo 19:51 |
| Pinppeli | 892 päivää sitten asettanut Caro^2 klo 16:02 |
| olijameni | 901 päivää sitten asettanut tir klo 22:47 |
| kanavan miitti SU 16.8. ! | 940 päivää sitten asettanut tir klo 16:33 |
| R.I.P. Michael Jackson | 956 päivää sitten asettanut tir klo 09:14 |
| watin hetero-pornosessio sai nolon lopun - nilkka murtui | "Ehjin jaloin se täältä lähti" - Caro2 | 969 päivää sitten asettanut Caro^2 klo 23:29 |
| watin hetero-pornosessio sai nolon lopun - nilkka murtui | 969 päivää sitten asettanut tir klo 19:44 |
| HOX! Late palkkaa soittajia: http://klubitus.org/forum_aihe.php?id=67996;pid=1252214#1252214 | 973 päivää sitten asettanut Caro^2 klo 19:26 |
| .: Eeci uusissa elokuvasessioissa, heti ensi kuussa :. | 982 päivää sitten asettanut Caro^2 klo 11:21 |
| Topikia asetettiin yhteensä 391 kertaa. | |